NONSTOP
Otevírací doba
+420 727 893 520
Tel. číslo
Odbornost
Rychlost a pečlivost
Profesionální přístup
Nonstop online podpora
Služba / Rychlost |
Standard |
Smart |
Express |
Hoří |
---|---|---|---|---|
Formátování | 25 Kč/strana | 30 Kč/strana | 35 Kč/strana | 40 Kč/strana |
Jazyková, stylistická a typografická korektura | 45 Kč/NS | 50 Kč/NS | 55 Kč/NS | 60 Kč/NS |
Korektura citací v textu práce* (ČSN ISO 690, APA) | 25 Kč/NS | 30 Kč/NS | 35 Kč/NS | 40 Kč/NS |
Korektura bibliografických citací (ČSN ISO 690, APA) | 15 Kč/zdroj | 20 Kč/zdroj | 25 Kč/zdroj | 30 Kč/zdroj |
Překlad abstraktu / anotace / resumé a klíčových slov | 650 Kč | 750 Kč | 850 Kč | 950 Kč |
Zpracování prezentace k obhajobě | 1 150 Kč | 1 250 Kč | 1 350 Kč | 1 450 Kč |
Zpracování proslovu k prezentaci | 1 350 Kč | 1 450 Kč | 1 550 Kč | 1 650 Kč |
Zpracování teze k obhajobě | 1 350 Kč | 1 450 Kč | 1 550 Kč | 1 650 Kč |
Další individuální služby** | dle domluvy | dle domluvy | dle domluvy | dle domluvy |
Kontrola plagiátů | ZDARMA | ZDARMA | ZDARMA | ZDARMA |
Převod práce do PDF či PDF/A | ZDARMA | ZDARMA | ZDARMA | ZDARMA |
* Započítává se počet normostran, kde jsou odkazy na citace v textu práce uvedeny (zpravidla se jedná o teoretickou část). V případě odkazů na citace formou poznámek pod čarou pak dle jejich počtu jako korektura seznamu literatury.
** Pokud je potřeba např. jen vygenerovat obsah práce, vygenerovat seznam obrázků, tabulek, nastavit číslování stránek od určité strany apod.
Kontakt
+420 727 893 520
info@formatujeme.cz
Provozovatel webu
Ing. Lenka Kempová, Ph.D., MBA, LL.M.